PRODUCTS
产品中心
1
产品描述
参数
产品简介:
该系列产品以硅胶为基材,通过特殊工艺将其余各类辅材合成的一种界面材料,微粘、柔软、导热性能高,用于电子元器件之间的缝隙填充、减震。
产品性能:
产品性能 | 测试方法 | 单位 | 5w | 6w | 8w |
基础性能 | |||||
颜色 | 目测 | - | 颜色可调 | 颜色可调 | 灰色 |
厚度 | ASTM-D5470 | mm | 0.5~8 | 0.5~8 | 0.5~8 |
密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 2.2 | 2.8 | 3.2 |
硬度-邵氏 | ASTM D792-13 | Shore C | 18 | 25 | 32 |
使用温度范围 | - | ℃ | -50~200℃ | -50~200℃ | -50~200℃ |
UL防火等级 | UL94-V0 | - | 94-V0 | 94-V0 | 94-V0 |
热性能 | |||||
导热率 | ASTM D5470 | W/mK | 5 | 6.1 | 7.9 |
热阻 @40mil,20psi | ASTM D792 | ℃-in2/W | 0.311 | 0.194 | 0.244 |
电性能 | |||||
介电击穿电压 | ASTM D150 | KV/mm | >3 | >3 | >3 |
体积电阻 | ASTM D257 | Ω.cm | >1013 | >1013 | >1013 |
产品应用:
● 半导体散热装置
● 通讯设备
● 显卡
● 记忆存储模块
● 照明设备
● 台式电脑,笔记本电脑,网络服务器D
● 电源设备
● LCD和等离子电视
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
搜索