PRODUCTS
製品情報
1
製品説明
商品パラメータ
製品導入:
IPNof温度スポンジ-Clothは、ポリマー材料改質の研究開発技術と最先端の発泡技術を長期にわたって蓄積した、Leputaiが発売した最初の省エネで環境に優しい建築製品です。
この製品は、優れた難燃性、低い熱伝導率、優れた柔軟性、優れた耐衝撃性、耐酸化性、耐酸性および耐アルカリ性を備えています。
製品の性能:
シリアルナンバー | 事業 | 単位 | 測定 | ||
1 | 燃焼性能B1グレード | 燃焼成長率指数 | W/s | 200 | |
600秒での総熱放出 | MJ | 3 | |||
水平方向の炎の広がり | / | <サンプルの端 | |||
60年代の炎の先端の高さ | mm | 100 | |||
60秒以内に滴りを燃やす | / | ろ紙の発火なし | |||
煙の特徴的なグレード | / | S2に到達していません | |||
滴り/粒子の燃焼 | / | 焦げた滴り/粒子はありません | |||
煙の毒性 | / | ZA3 | |||
2 | 熱伝導率 | W/(m•k) | |||
平均気温:-20℃ | 0.03 | ||||
平均気温:0℃ | 0.031 | ||||
平均気温:40℃ | 0.036 | ||||
3 | 圧縮リバウンド率 | % | 85 | ||
圧縮率50% | |||||
圧縮時間72時間 | |||||
4 | 適切な温度 | ℃ | -40℃ —110℃ |
アプリケーション:
スマホで確認するにはQRコードをスキャンしてください
前へ
無し
次へ
無し
おすすめリスト
搜索